Danh sách đội ngũ CB-GV-NV năm học 2016-2017
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | |||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MN SƠN CA | (Tính đến hết tháng 11 năm 2016) | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng năm sinh | Trình độ | Chuyên môn | Đảng viên | Hiệu trưởng | Phó hiệu trưởng | Giáo viên | Nhiệm vụ được phân công | Ghi chú | ||||||||||||||
| Kế toán | Hành chính | Y tế | Cô nuôi | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| I | Biên chế: | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Lưu Ngọc Nhung | 22/10/1982 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 2 | Bùi Thị Lan | 25/09/1966 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 3 | Đoàn Thị Tuyết Hồng | 02/08/1982 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 4 | Đặng Thị Giang | 18/07/1975 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 5 | Lê Thị Hồng | 28/08/1981 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Kim Tuyết | 02/01/1985 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 7 | Đào Thu Phương | 15/05/1980 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 8 | Nguyễn Thị Vi | 20/10/1979 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 9 | Vũ Thị Hằng | 10/03/1968 | ĐH | x | x | |||||||||||||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Bích Liên | 25/04/1968 | TC | x | ||||||||||||||||||||
| 11 | Trương Thị Hồng Liên | 06/01/1974 | ĐH | x | x | |||||||||||||||||||
| 12 | Trần Thị Lan Hương | 14/10/1968 | TC | x | ||||||||||||||||||||
| 13 | Phạm Thị Lành | 05/07/1983 | ĐH | x | x | |||||||||||||||||||
| 14 | Đoàn Thị Kim Ngân | 02/12/1980 | ĐH | x | ||||||||||||||||||||
| 15 | Nguyễn Thị Duyên | 14/01/1985 | ĐH | Kế toán | x | x | ||||||||||||||||||
| 16 | Lê Thị Thúy Ân | 12/02/1985 | TC | ĐDĐK | x | x | ||||||||||||||||||
| Cộng | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| II | Hợp đồng không xác định thời hạn: | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tô Thị Hoài | 23/11/1986 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 2 | Phạm Thị Phương | 29/11/1983 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 3 | Vũ Thị Kim Thương | 07/05/1988 | ĐH | GDMN | x | x | TS T11/2016 | |||||||||||||||||
| 4 | Nguyễn Thị Huyên | 27/05/1982 | CĐ | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 5 | Hoàng Thị Thu | 25/02/1985 | CĐ | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 6 | Thân Thị Thu Thảo | 10/08/1986 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Thị Thúy Liên | 08/11/1989 | CĐ | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 8 | Ty Thị Ba | 18/07/1987 | ĐH | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 9 | Trần Thị Tuyền | 11/08/1990 | ĐH | GDMN | x | x | ||||||||||||||||||
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 02/01/1992 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Thị Thoan | 10/04/1991 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 12 | Vũ Thị Vân Anh | 29/08/1987 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Thúy | 20/08/1990 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 14 | Phạm Thị Trà My | 01/01/1993 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 15 | Lê Thị Kiều Loan | 14/12/1987 | TC | Nấu ăn | x | |||||||||||||||||||
| 16 | Lê Thị Hợi | 15/03/1983 | TC | Nấu ăn | x | |||||||||||||||||||
| Cộng | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| III | Hợp đồng 1 năm: | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoàng Thị Thu Hà | 16/11/1993 | TC | GDMN | x | TS T11/2016 | ||||||||||||||||||
| 2 | Nguyễn Thanh Huyền | 12/01/1994 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| IV | Hợp đồng mùa vụ (3 tháng): | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Phạm Thị Hiển | 05/05/1993 | CĐ | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 2 | Hoàng Thị Thùy Linh | 15/07/1996 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| 3 | Bùi Thị Huyền | 10/09/1993 | TC | GDMN | x | |||||||||||||||||||
| Cộng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Mạo Khê, ngày 30 tháng 11 năm 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||
| Lưu Ngọc Nhung | ||||||||||||||||||||||||




