kế hoạch vui học cùng kidsmacrt
Kế hoạch vui học cùng kidsmart năm học 2016-2017 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
Sô: /KH-TrMN | Mạo Khê, ngày 15 tháng 09 năm 2016
|
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VUI HỌC KIDSMART
NĂM HỌC 2016-2017
Căn cứ Công văn số 4622/BGD&ĐT-CNTT ngày 20/09/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
Căn cứ vào công văn số 925/PGD&ĐT –CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 , tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Sơn Ca xây dựng kế hoạch triển khai chương trình vui học cùng kidsmart năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
I: Đặc điểm tình hình:
Trường MN Sơn Ca là một trường công lập nằm tại phường Mạo Khê và được tách trường từ năm 2009, trường được công nhận là trưởng chuẩn Quốc gia mức độ I vào tháng 9/2015.
-Tổng số cán bộ- giáo viên- nhân viên trong trường là 35 đ/c
-Trong đó cán bộ quản lý : 4 đ/c
-Giáo viên: 25 đ/c
-Nhân viên: 6 đ/c
-Tổng số học sinh trong toàn trường là : 318 cháu ( trong đó mẫu giáo là: 264 cháu, nhà trẻ là: 54 cháu.
-Có 13 nhóm lớp ( có 3 nhóm nhà trẻ và 10 nhóm mẫu giáo).
1: Thuận lợi:
-Nhà trường có đội ngũ cán bộ- giáo viên trẻ trung năng động có trình độ tin học
-Giáo viên có được tập huấn chương trình vui học kidsmacrt, đồng thời có kỹ năng sử dụng thành thạo cáct rò chơi kidsmacrt, nhà trường đã trang bị 1 phòng học kidsmacrt gồm 9 bộ máy và loa kèm theo
-Các bậc cha mẹ phụ huynh rất quan tâm đến con em học trong trường.
2: Khó khăn:
-Số máy trang bị cho phòng kdsmacrt còn ít chiếm tỷ lệ 2.4 trẻ trên 1 máy / 1 lớp 25 cháu nên rất khó trong việc quản lý học, 2 khu lẻ Không có phòng học kidsmacrt riêng
-Thời gian buổi chiều cho hoạt động kidsmacrt rất ít nên có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của trẻ.
II: Kế hoạch thực hiện:
-Xây dựng kế hoạch hoạt động( chuyên môn phụ trách xây dựng)
-Bố trí 1 phòng học gồm 9 bộ máy và loa
-Triển khai kế hoạch cho 2 độ tuổi 4 và 5 tuổi
-Thời gian học 1 tiết/1 lớp/ 1 tuần
III: Biện pháp thực hiện:
1: Đối với nhà trường
-Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình vui học cùng kidsmacrt
-Chuẩn bị cơ sở vật chất trong phòng học
2: Đối với giáo viên:
-XDKH lồng ghép học kidsmacrt theo đúng kế hoạch của nhà trường sao cho phù hợp
-Tích cực tìm hiểu nâng cao khả năng ứng dụng CNTT
3: Với trẻ:
-Khám phá môn học kidsmacrt
-Phát huy tính sang tạo, tích cực khám phá các trò chơi trong ngôi nhà của millie, Sammy…hứng thú kiêin tì hoàn thành sản phẩm và có ý thức lưu giữ sản phẩm của mình và của bạn
IV: Dự kiến kế hoạch thực hiện:
1: Nhóm 4 tuổi:
Số thứ tự tuần | Tuần/ tháng | Nội dung | Ghi chú |
1 | 1/9 | -Làm quen với máy |
|
2 | 2/9 | -Làm quen với phần mềm kidsmacrt |
|
3 | 3/9 | -Chơi ngôi nhà toán học trudy
|
|
4 | 4/9 | -Chơi ngôi nhà toán học trudy
|
|
5 | 1/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
6 | 2/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
7 | 3/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
8 | 4/10 | -Ngôi nhà không gian và thời gian Mille
|
|
9 | 1/11 | Ngôi nhà không gian và thời gian Mill
|
|
10 | 2/11 | -Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy
|
|
11 | 3/11 | - Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy
|
|
12 | 4/11 | Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy Xưởng làm phim |
|
13 | 1/12 | Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy Xưởng làm phim |
|
14 | 2/12 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ -Căn phòng: ban nhạc Orangabanga |
|
15 | 3/12 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ -Căn phòng: ban nhạc Orangabanga |
|
16 | 1/1 | Ngôi nhà toán học của trudy -căn phòng : tạo ra một con bọ |
|
17 | 2/1 | Xưởng làm phim |
|
18 | 3/1 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ Chơi cao hay thấp |
|
19 | 4/1 | Không gian và thời gian của mille Căn phòng Bing và Boing |
|
20 | 3/2 | Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
21 | 4/2 | Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
22 | 1/3 | Chơi ngôi nhà toán học của Trudy Truy tìm hạt mứt đậu |
|
23 | 2/3 | Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille Truy tìm hạt mứt đậu |
|
24 | 3/3 | Chơi ngôi nhà toán học của Trudy Đồng hồ lịch |
|
25 | 3/3 | Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille Đồng hồ lịch |
|
26 | 4/3 | Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa |
|
27 | 1/4 | Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa |
|
28 | 2/4 | Ngôi nhà sammy |
|
29 | 3/4 | Ngôi nhà trudy |
|
30 | 4/4 | Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
31 | 1/5 | Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
32 | 2/5 | Ngôi nhà Trudy, nhà đồng hồ |
|
33 | 3/5 | Ôn tập |
|
34 | 4/5 | Ôn tập |
|
35 | 5/5 | Ôn tập |
|
2: Nhóm 5 tuổi:
Số thứ tự tuần | Tuần/ tháng | Nội dung | Ghi chú |
1 | 1/9 | -Làm quen với máy |
|
2 | 2/9 | -Làm quen với phần mềm kidsmacrt |
|
3 | 3/9 | -Chơi ngôi nhà toán học trudy, chơi với số và chọn đối tượng tương ứng với số
|
|
4 | 4/9 | -Chơi ngôi nhà toán học trudy
|
|
5 | 1/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
6 | 2/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
7 | 3/10 | -Ngôi nhà khoa học sammy
|
|
8 | 4/10 | -Ngôi nhà không gian và thời gian Mille
|
|
9 | 1/11 | Ngôi nhà không gian và thời gian Mill
|
|
10 | 2/11 | -Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy
|
|
11 | 3/11 | - Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy
|
|
12 | 4/11 | Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy Xưởng làm phim |
|
13 | 1/12 | Chơi ngôi nhà khoa học của Sammy Xưởng làm phim |
|
14 | 2/12 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ -Căn phòng: ban nhạc Orangabanga |
|
15 | 3/12 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ -Căn phòng: ban nhạc Orangabanga |
|
16 | 1/1 | Ngôi nhà toán học của trudy -Căn phòng : tạo ra một con bọ |
|
17 | 2/1 | Xưởng làm phim |
|
18 | 3/1 | Chơi ngôi nhà đồ vật biết nghĩ Chơi cao hay thấp |
|
19 | 4/1 | Không gian và thời gian của mille Căn phòng Bing và Boing |
|
20 | 3/2 | Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
21 | 4/2 | Ngôi nhà của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
22 | 1/3 | Chơi ngôi nhà toán học của Trudy Truy tìm hạt mứt đậu |
|
23 | 2/3 | Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille Truy tìm hạt mứt đậu |
|
24 | 3/3 | Chơi ngôi nhà toán học của Trudy Đồng hồ lịch |
|
25 | 3/3 | Chơi ngôi nhà không gian và thời gian của mille Đồng hồ lịch |
|
26 | 4/3 | Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa |
|
27 | 1/4 | Ngôi nhà khoa học của Sammy: ao thiên nhiên 4 mùa |
|
28 | 2/4 | Ngôi nhà Trudy |
|
29 | 3/4 | Ngôi nhà mille |
|
30 | 4/4 | Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
31 | 1/5 | Ngôi nhà khoa học của Sammy, máy tạo thời tiết |
|
32 | 2/5 | Ngôi nhà Trudy, nhà đồng hồ |
|
33 | 3/5 | Ôn tập |
|
34 | 4/5 | Ôn tập |
|
35 | 5/5 | Ôn tập |
|
Nơi nhận: | KT. HIỆU TRƯỞNG |
-Như kính gửi(t/h) -Trang: Công khai hoạt động của trường -Giáo viên(t/h) - Lưu:VT,CNTT | PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đặng Thị Giang |
|
|
- KẾ HOẠCH SOẠN GIÁO ÁN ONLINE
- Kế hoạch CNTT năm học 2016-2017
- Kế hoạch dinh dưỡng - sức khỏe trẻ thơ
- KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CỦA NHÀ TRƯỜNG
- Kế hoạch hàng Tháng của Phó hiệu trưởng
- Kế hoạch trọng tâm của các tháng trong năm học 2016-2017
- Tài khoản cán bộ- giáo viên soạn giáo án trực tuyến 2017
- Lịch trực tết nguyên đán 2017
- cơ sở vật chất năm học 2016-2017
- Danh sách đội ngũ CB-GV-NV năm học 2016-2017
- Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm học 2016-2017
- LỊCH PHÂN CÔNG CÁC TỔ TRONG NĂM HỌC 2016-2017
- Quy chế phối kết hợp giữa CĐCS và nhà trường năm học 2016-2017
- Quy chế chuyên môn 2016-2017
- Công khai chất lượng giáo giục năm học 2016-2017