CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023
Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
Chương: 622 Loại 490 Khoản 492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
Mạo Khê, ngày 03 tháng 04 năm 2023 | ||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 | ||||||||||||
(Kèm theo Thông báo số: /TB- MNSC ngày 03/04/2023 của trường MN Sơn Ca) | ||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | ||||||||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | ||||||||||||
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "Về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2023". | ||||||||||||
Trường Mầm non Sơn Ca công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 như sau: | ||||||||||||
ĐV tính: Đồng | ||||||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán đầu năm 2023 | Thực hiện quý I năm 2023 | Thực hiện quý I/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | Số liệu Quý I/2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 | 0 | - | ||||||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 608,000,000 | - | - | ||||||||
1.1 | Học phí | 608,000,000 | 0 | - | ||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 | 0 | |||||||||
1 | Chi thanh toán cho cá nhân | - | - | |||||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | - | - | |||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 0 | 0 | - | ||||||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3,120,000,000 | 897,676,218 | 0.29 | 0.93 | 964,651,675 | 66,975,457 | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
2 | Nghiên cứu khoa học | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
3 | Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề | 3,120,000,000 | 897,676,218 | 0.29 | 0.93 | 964,651,675 | ||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,120,000,000 | 897,676,218 | 0.29 | 0.93 | 964,651,675 | ||||||
a | Chi thanh toán cho cá nhân | 2,596,000,000 | 728,037,335 | 0.28 | 1.04 | 699,978,359 | ||||||
Mục 6000: Tiền lương | 1,446,990,000 | 396,191,003 | 0.27 | 1.00 | 394,466,476 | |||||||
Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 69,790,000 | |||||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 702,365,000 | 209,953,149 | 0.30 | 1.07 | 196,970,813 | |||||||
Mục 6200: Tiền thưởng | 12,000,000 | - | 0.00 | #DIV/0! | - | |||||||
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 12,000,000 | 7,405,000 | 0.62 | 1.234 | 6,000,000 | |||||||
Mục 6300: Các khoản đóng góp | 422,645,000 | 114,488,183 | 0.27 | 1.12 | 102,541,070 | (182,000,000) | ||||||
Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
b | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 484,000,000 | 137,946,083 | 0.29 | 0.63 | 217,553,716 | ||||||
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 77,000,000 | 44,224,201 | 0.57 | 0.77 | 57,439,316 | |||||||
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 40,000,000 | 0.00 | - | 2,560,000 | ||||||||
Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc | 16,000,000 | 1,431,882 | 0.09 | 0.81 | 1,770,000 | |||||||
Mục 6650: Hội nghị | 10,000,000 | - | 0.00 | #DIV/0! | - | |||||||
Mục 6700: Công tác phí | 24,000,000 | 1,500,000 | 0.06 | 1.00 | 1,500,000 | |||||||
Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 84,000,000 | 21,000,000 | 0.25 | 1.26 | 16,628,400 | |||||||
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. | 83,000,000 | 0.00 | - | 137,656,000 | ||||||||
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 60,000,000 | - | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||
Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 80,000,000 | 69,790,000 | 0.87 | #DIV/0! | ||||||||
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | 10,000,000 | - | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||
c | Các khoản chi khác | 40,000,000 | 31,692,800 | 0.79 | 0.67 | 47,119,600 | ||||||
Mục 7750: Chi khác | 40,000,000 | 31,692,800 | 0.79 | 0.67 | 47,119,600 | |||||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
( Đã ký) | ||||||||||||
Phạm Thị Phương Thảo | ||||||||||||
Các thông tin khác:
- THÔNG BÁO Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2023 của trường Mầm non Sơn Ca
- DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2023 (Đính kèm Quyết định số: 03/QĐ- MNSC ngày 06/01/2023 của trường Mn Sơn Ca
- Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 công khai Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023
- THÔNG BÁO V/v công bố công khai quyết toán các khoản thu chi năm học 2021 -2022
- Thông báo chương trình công tác tháng 4
- Thông báo chương trình công tác tháng 3/2023
- Công khai thông tư 36 năm học 2022-2023
- Công khai cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023
- Phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023
- DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CB,GV,NV NĂM HỌC 2022-2023
- THÔNG BÁO Phân công cán bộ quản lý trực Tết Nguyên đán 2022
- Công khai chất lượng giáo dục 2021-2022
- Công khai đội ngũ 2021- 2022
- Công khai cơ sở vật chất 2021-2022
- Công khai thông tư 36, tháng 10/2021